yctokenai.com

累计佣金

¥13,457.94

本月预估

¥4,710.28

待结算

¥4,052.23

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-23 阿里云 AL-20261000 ¥1,534.44 待结算
2026-08-10 腾讯云 TC-20261001 ¥226.65 待结算
2026-08-21 阿里云 AL-20261002 ¥2,971.52 已结算
2026-08-27 腾讯云 TC-20261003 ¥900.72 已结算
2026-08-15 阿里云 AL-20261004 ¥1,775.15 待结算
2026-08-06 腾讯云 TC-20261005 ¥515.99 待结算
2026-08-08 阿里云 AL-20261006 ¥1,561.31 已结算
2026-08-18 腾讯云 TC-20261007 ¥3,972.16 已结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm